一、总体情况
2022年2月,陕西省邮政业安全中心通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共结案处理申诉651件,环比上升16.46%,同比上升166.80%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的47件,占总申诉量的7.22%;涉及快递服务问题的604件,占总申诉量的92.78%。

结案处理的有效申诉(确定企业责任的)158件,环比上升17.04%,同比上升485.19%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题15件,占总有效申诉量的9.50%;涉及快递服务问题的143件,占总有效申诉量的90.50%。

邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失16.44万元。邮政业用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.10%,对邮政企业有效申诉处理满意率为91.67%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.74%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
2月,邮政业用户对邮政服务问题申诉47件,环比上升123.81%,同比上升370.00%。

2022年2月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 报刊数量 | 集邮数量 | 其他数量 | 占比% | 本月数量 | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 55.32 | 26 | 14 | 85.71 | 1 | 2500.00 |
丢失短少 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21.28 | 10 | 3 | 233.33 | 3 | 233.33 |
投递服务 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.15 | 9 | 4 | 125.00 | 5 | 80.00 |
收寄服务 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2 | 0 | / | 1 | 100.00 |
合计 | 26 | 13 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | 47 | 21 | 123.81 | 10 | 370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
2月,邮政服务申诉问题包括邮件延误、丢失短少、投递服务及收寄服务四类,主要问题集中在邮件延误方面。邮件延误相关申诉共26件,占邮政服务申诉总量的55.32%,其中,涉及邮件中转运输延误问题17件,投递延误问题7件,收寄延误问题2件;邮件丢失短少相关申诉10件,占邮政服务申诉总量的21.28%,其中,涉及邮件丢失问题5件,外包装完好但内件丢失短少问题3件,用户对企业赔偿金额不满问题1件,外包装损毁导致内件丢失短少问题1件。邮件投递服务相关申诉9件,占邮政服务申诉总量的19.15%。其中,涉及虚假签收问题4件,无法投递邮件问题2件,投递员服务态度问题2件,未按名址面交问题1件。邮件收寄服务相关申诉2件,占邮政服务申诉总量的4.25%。其中,涉及揽收员服务态度差问题1件,网点日戳加盖不规范问题1件。
2022年2月邮政服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) | 备注 |
延误 (26件) | 中转运输延误 | 17 |
|
投递延误 | 7 |
|
收寄延误 | 2 |
|
丢失短少 (10件) | 邮件丢失 | 5 |
|
外包装完好但内件丢失短少 | 3 |
|
外包装损毁导致内件丢失短少 | 1 |
|
对企业赔偿金额不满 | 1 |
|
投递服务 (9件) | 虚假签收 | 4 |
|
无法投递快件 | 2 |
|
投递员服务态度 | 2 |
|
未按名址面交 | 1 |
|
收寄服务 (2件) | 揽收员服务态度差 | 1 |
|
网点日戳加盖不规范 | 1 |
|
|
|
|
|
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析

2月,邮政业用户对邮政服务问题有效申诉15件,环比上升400.00%。有效申诉问题涉及邮件延误问题6件,占邮政服务有效申诉总量的40.00%;丢失短少问题5题,占邮政服务有效申诉总量的33.33%;投递服务问题3件,占邮政服务有效申诉总量的20.00%;收寄服务问题1件,占邮政服务有效申诉总量的6.67%。

2022年2月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 303 | 50.17 | 208 | 45.67 | 48 | 531.25 |
丢失短少 | 128 | 21.19 | 126 | 1.59 | 103 | 24.27 |
投递服务 | 88 | 14.57 | 116 | -24.14 | 39 | 125.64 |
损毁 | 81 | 13.41 | 81 | 0.00 | 37 | 118.92 |
收寄服务 | 4 | 0.66 | 7 | -42.86 | 6 | -33.33 |
合计 | 604 | 100.00 | 538 | 12.27 | 234 | 158.12 |
|
|
|
|
|
|
|

(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
2月,快递服务申诉问题主要包括快件延误和丢失短少两类,分别占快递服务申诉总量的50.17%和21.19%。
快件延误相关申诉共计303件,其中,涉及中转或运输延误问题230件,投递延误问题61件,收寄延误问题12件;快件丢失短少相关申诉共计128件,其中,涉及用户对企业赔偿金额不满问题53件,外包装完好但内件丢失问题31件,企业未按规定赔偿问题24件,外包装损毁导致内件丢失短少问题20件。
2022年2月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) | 备注 |
延误 (303件) | 中转或运输延误 | 230 |
|
投递延误 | 61 |
|
收寄延误 | 12 |
|
丢失短少(128件) | 对企业赔偿金额不满 | 53 |
|
外包装完好但内件丢失短少 | 31 |
|
企业未按规定赔偿 | 24 |
|
外包装损毁导致内件丢失短少 | 20 |
|

(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
2月,邮政业用户对快递服务问题有效申诉143件,环比上升8.33%,同比上升450.00%。有效申诉主要问题集中在快件延误、丢失短少及投递服务三方面,相关有效申诉分别为77件、35件及21件,各占快递有效申诉总量的53.85%、24.48%及14.69%。
2022年2月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 77 | 53.85 | 28 | 175.00 | 5 | 1440.00 |
丢失短少 | 35 | 24.48 | 30 | 16.67 | 7 | 400.00 |
投递服务 | 21 | 14.69 | 63 | -66.67 | 9 | 133.33 |
损毁 | 7 | 4.90 | 10 | -30.00 | 5 | 40.00 |
收寄服务 | 3 | 2.10 | 1 | 200.00 | 0 | / |
合计 | 143 | 100.00 | 132 | 8.33 | 26 | 450.00 |
|
|
|
|
|
|
|

四、主要快递企业申诉情况
2月,全省快递服务申诉率为0.101(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数)。高于全省平均申诉率的快递企业有7家,分别为中铁快运、邮政快递(EMS)、DHL、跨越速运、申通快递、百世快递及陕西黄马甲。用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.051,快件丢失短少申诉率平均为0.021。
全省快递服务有效申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),高于全省平均有效申诉率的快递企业有三家,分别为中铁快运、邮政快递(EMS)及陕西黄马甲。
2022年2月主要快递企业申诉情况统计表
序号 | 企业 名称 | 申 诉 率 | 主要问题申诉率统计 | 有效 申诉 率 | 用户对快递企业有效申诉处理满意度 |
延误 申诉率 | 丢失短少 申诉率 |
1 | 中铁快运 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 100.00% |
2 | 邮政快递 | 1.671 | 0.828 | 0.343 | 0.598 | 95.00% |
3 | DHL | 0.901 | 0.901 | 0.000 | 0.000 | / |
4 | 跨越速运 | 0.688 | 0.688 | 0.000 | 0.000 | / |
5 | 申通快递 | 0.546 | 0.283 | 0.185 | 0.000 | / |
6 | 百世快递 | 0.287 | 0.078 | 0.183 | 0.000 | / |
7 | 黄马甲 | 0.191 | 0.117 | 0.005 | 0.101 | 100.00% |
8 | 圆通速递 | 0.069 | 0.039 | 0.014 | 0.000 | / |
9 | 德邦快递 | 0.046 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | / |
10 | 京东快递 | 0.035 | 0.019 | 0.006 | 0.000 | / |
11 | 顺丰速运 | 0.032 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | / |
12 | 韵达快递 | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | / |
13 | 极兔速递 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | / |
14 | 合计 | 0.101 | 0.051 | 0.021 | 0.024 | 95.74% |
|
|
|
|
|
|
|
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
2月,全省快递服务申诉率为0.101(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),延安、榆林、铜川、安康、商洛及咸阳6个地市快递服务申诉率均高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),延安、榆林、咸阳及铜川4个地市快递服务有效申诉率均高于全省平均值。
2022年2月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 名称 | 快递 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 快递 有效 申诉率 |
延误 申诉率 | 丢失短少 申诉率 |
1 | 西安 | 0.094 | 0.048 | 0.019 | 0.022 |
2 | 宝鸡 | 0.084 | 0.051 | 0.019 | 0.019 |
3 | 咸阳 | 0.102 | 0.058 | 0.015 | 0.030 |
4 | 铜川 | 0.143 | 0.000 | 0.057 | 0.029 |
5 | 渭南 | 0.064 | 0.024 | 0.028 | 0.020 |
6 | 延安 | 0.472 | 0.181 | 0.151 | 0.100 |
7 | 榆林 | 0.207 | 0.072 | 0.045 | 0.036 |
8 | 汉中 | 0.044 | 0.029 | 0.007 | 0.022 |
9 | 安康 | 0.118 | 0.026 | 0.026 | 0.000 |
10 | 商洛 | 0.112 | 0.093 | 0.000 | 0.000 |
11 | 合计省省省 | 0.101 | 0.051 | 0.021 | 0.024 |
|
|
|
|
|
|
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
2月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为85.52。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为94.16%,低于平均指数的企业有3家,分别为中国邮政、百世快递及申通快递;企业答复不规范率为1.28%,即当月邮政快递(EMS)出现答复不规范申诉7件;用户对寄递企业申诉处理满意率为94.17%,低于平均指数的企业有3家,分别为中国邮政、百世快递及申通快递。
2022年2月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 用户满意率(%) |
1 | 中铁快运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 黄马甲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 跨越速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | 顺丰速运 | 97.53 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.65 |
10 | 圆通速递 | 95.07 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.29 |
11 | 邮政快递 | 90.10 | 94.41 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 94.41 |
12 | 百世快递 | 88.80 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.91 |
13 | 申通快递 | 86.32 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.54 |
14 | 中国邮政 | 85.62 | 92.86 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 92.86 |
15 | 平均 | 85.52 | 94.16 | 0.18 | 1.28 | 0.00 | 94.17 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。