一、总体情况
2022年4月,陕西省邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共结案处理申诉575件,环比下降44.17%,同比上升190.40%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的39件,占总申诉量的6.78%;涉及快递服务问题的536件,占总申诉量的93.22%。

结案处理的有效申诉(确定企业责任的)156件,环比下降50.94%,同比上升1633.33%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题3件,占总有效申诉量的1.92%;涉及快递服务问题的153件,占总有效申诉量的98.08%。

邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失15.81万元。邮政业用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为98.60%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.89%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
3月,邮政业用户对邮政服务问题申诉39件,环比下降9.30%,同比上升387.50%。

2022年4月邮政服务问题申诉量统计表
申诉 原因 | 函件数量 | 包件数量 | 其他数量 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
投递服务 | 14 | 3 | 0 | 17 | 43.59 | 18 | -5.56 | 6 | 183.33 |
延误 | 7 | 3 | 1 | 11 | 28.21 | 12 | -8.33 | 1 | 1000.00 |
收寄服务 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17.95 | 1 | 600.00 | 0 | / |
丢失短少 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.69 | 10 | -70.00 | 1 | 200.00 |
损毁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.56 | 2 | -50.00 | 0 | / |
合计 | 28 | 9 | 2 | 39 | 100.00 | 43 | -9.30 | 8 | 387.50 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
4月,邮政服务申诉问题主要集中在邮件投递服务和邮件延误两方面。
邮件投递服务相关申诉17件,占邮政服务申诉总量的43.59%,其中,涉及虚假签收问题8件,未按名址面交问题4件,无法投递邮件、投递员服务态度问题各2件,无着邮件问题1件;邮件延误相关申诉共11件,占邮政服务申诉总量的28.21%,其中,涉及邮件投递延误问题6件,邮件中转或运输延误问题4件,邮件收寄延误问题1件;邮件收寄服务相关申诉7件,占邮政服务申诉总量的17.95%,均为邮政网点日戳加盖不规范问题;邮件丢失短少相关申诉3件,占邮政服务申诉总量的7.69%,其中,涉及用户对企业赔偿金额不满问题2件,外包装损毁导致内件丢失短少问题1件;邮件损毁相关申诉1件,占邮政服务申诉总量的2.56%,即外包装损毁问题。
2022年4月邮政服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) | 备注 |
投递服务 (17件) | 虚假签收 | 8 |
|
未按名址面交 | 4 |
|
投递员服务态度 | 2 |
|
无法投递快件 | 2 |
|
无着邮件 | 1 |
|
延误 (11件) | 投递延误 | 6 |
|
中转或运输延误 | 4 |
|
收寄延误 | 1 |
|
收寄服务 (7件) | 邮政网点日戳加盖不规范 | 7 |
|
丢失短少 (3件) | 对企业赔偿金额不满 | 2 |
|
外包装完好导致内件丢失 | 1 |
|
邮件损毁 (1件) | 外包装损毁 | 1 |
|

(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
3月,邮政业用户对邮政服务问题有效申诉3件,环比下降75.00%。邮政服务有效申诉的主要问题集中在邮件投递服务方面,占邮政服务有效申诉总量的66.67%。

2022年4月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 占比% | 本月数量 | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
投递服务 | 1 | 1 | 66.67 | 2 | 4 | -50.00 | 0 | / |
延误 | 1 | 0 | 33.33 | 1 | 3 | -66.67 | 0 | / |
丢失短少 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | -100.00 | 0 | / |
损毁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -100.00 | 0 | / |
收寄服务 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -100.00 | 0 | / |
合计 | 2 | 1 | 100.00 | 3 | 12 | -75.00 | 0 | / |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
3月,用户对快递服务问题申诉536件,环比上升45.69%,同比上升182.11%。

2022年4月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 157 | 29.29 | 325 | -51.69 | 43 | 265.12 |
丢失短少 | 157 | 29.29 | 357 | -56.02 | 62 | 153.23 |
损毁 | 106 | 19.78 | 144 | -26.39 | 40 | 165.00 |
投递服务 | 94 | 17.54 | 137 | -31.39 | 37 | 154.05 |
收寄服务 | 21 | 3.92 | 18 | 16.67 | 4 | 425.00 |
违规收费 | 1 | 0.19 | 6 | -0.83 | 3 | -66.67 |
合计 | 536 | 100.00 | 987 | -45.69 | 190 | 182.11 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
4月,快递服务申诉问题主要在快件延误和丢失短少两方面,各占快递服务申诉总量的29.29%。其中,环比上升明显的是快件收寄服务问题。
快件延误相关申诉共计157件,主要问题集中在中转或运输延误(107件);快件丢失短少相关申诉共计157件,主要问题集中在对企业赔偿金额不满(85件)和企业未按规定赔偿(41件)两方面。
2022年4月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) | 备注 |
快件延误(157件) | 中转或运输延误 | 107 |
|
投递延误 | 34 |
|
收寄延误 | 16 |
|
快件 丢失短少(157件) | 对企业赔偿金额不满 | 85 |
|
企业未按照规定赔偿 | 41 |
|
外包装损毁导致内件丢失短少 | 12 |
|
外包装完好但内件丢失短少 | 12 |
|
企业未及时处理投诉问题 | 7 |
|

(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
4月,邮政业用户对快递服务问题有效申诉153件,环比下降50.00%,同比上升1600.00%。有效申诉主要问题集中在快件延误、丢失短少及投递服务三方面,相关有效申诉分别为50件、45件及41件,各占快递有效申诉总量的32.68%、29.41%和26.80%。

2022年4月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 50 | 32.68 | 130 | -61.54 | 1 | 4900.00 |
丢失短少 | 45 | 29.41 | 89 | -49.44 | 6 | 650.00 |
投递服务 | 41 | 26.80 | 55 | -25.45 | 1 | 4000.00 |
损毁 | 12 | 7.84 | 32 | -62.50 | 1 | 1100.00 |
收寄服务 | 5 | 3.27 | 0 | / | 0 | / |
合计 | 153 | 100.00 | 306 | -50.00 | 9 | 1600.00 |
四、主要快递企业申诉情况
4月,全省快递服务申诉率为0.020(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数)。申诉率高于百万分之三的快递企业有7家,分别为UPS、DHL、邮政快递(EMS)、FedEx、德邦快递、黄马甲及跨越速运。
用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.006,快件丢失短少申诉率平均为0.006。
全省快递服务有效申诉率为0.006(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),高于全省平均有效申诉率的快递企业为邮政快递(EMS)。
2022年4月主要快递企业申诉情况统计表
序号 | 企业 名称 | 申 诉 率 | 主要问题 申诉率统计 | 有效 申诉 率 | 用户对快递企业有效申诉处理满意度 |
延误 申诉率 | 丢失短少 申诉率 |
1 | UPS | 1.471 | 1.471 | 0.000 | 0.000 | / |
2 | DHL | 0.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
3 | 邮政快递 | 0.396 | 0.124 | 0.124 | 0.200 | 98.55 |
4 | FedEx | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
5 | 德邦快递 | 0.131 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | / |
6 | 黄马甲 | 0.056 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | / |
7 | 跨越速运 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | / |
8 | 申通快递 | 0.022 | 0.007 | 0.008 | 0.000 | / |
9 | 顺丰速运 | 0.014 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | / |
10 | 京东快递 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 100.00 |
11 | 圆通速递 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 100.00 |
12 | 韵达快递 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | / |
13 | 极兔速递 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | / |
14 | 中通快递 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
15 | 总计 | 0.020 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 97.93 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
4月,全省快递服务申诉率为0.020(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),咸阳、延安及西安3个地市快递服务申诉率均高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.006(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),咸阳快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2022年4月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 名称 | 快递 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 快递 有效 申诉率 |
延误 申诉率 | 丢失短少 申诉率 |
1 | 西安 | 0.021 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |
2 | 宝鸡 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
3 | 咸阳 | 0.046 | 0.022 | 0.007 | 0.026 |
4 | 铜川 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
5 | 渭南 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
6 | 延安 | 0.033 | 0.005 | 0.012 | 0.003 |
7 | 榆林 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.001 |
8 | 汉中 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
9 | 安康 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.000 |
10 | 商洛 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 总计 | 0.020 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
4月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为93.45,环比下降3.90%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为95.98%,低于平均指数的企业有3家,分别为中国邮政、顺丰速运及申通快递;答复不规范率为0.38%,当月企业出现答复不规范申诉共3件,其中,中国邮政、百世快递、黄马甲各1件;用户对寄递企业申诉处理满意率为96.02%,低于平均指数的企业3家,分别为中国邮政、顺丰速运及申通快递。
2022年3月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业 名称 | 综合 指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 用户满意率(%) |
1 | 圆通速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | DHL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | UPS | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 递四方 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | 跨越速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
12 | 邮政快递 | 98.24 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.91 |
13 | 黄马甲 | 94.80 | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 |
14 | 顺丰速运 | 90.21 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67 |
15 | 申通快递 | 86.32 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.27 |
16 | 中国邮政 | 83.91 | 94.74 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 94.74 |
17 | 平均 | 93.45 | 95.98 | 0.19 | 0.38 | 0.00 | 96.02 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。