一、总体情况
2022年9月,陕西省邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共处理申诉437件,环比下降3.74%,同比下降26.31%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的38件,占总申诉量的8.70%;涉及快递服务问题的399件,占总申诉量的91.30%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)91件,环比上升13.75%,同比上升37.88%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题5件,占总有效申诉量的5.49%;涉及快递服务问题的86件,占总有效申诉量的94.51%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失14.65万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为93.61%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为92.75%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
9月,邮政业用户对邮政服务问题申诉38件,环比上升80.95%,同比上升31.03%。
2022年9月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 其他 | 本月数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
|
投递服务 | 14 | 5 | 0 | 19 | 50.00% | 11 | 72.73% | 9 | 111.11% |
延误 | 7 | 7 | 1 | 15 | 39.47% | 8 | 87.50% | 11 | 36.36% |
丢失短少 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.89% | 2 | 50.00% | 9 | -66.67% |
损毁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.63% | 0 | / | 0 | / |
合计 | 23 | 13 | 2 | 38 | 100.00 | 21 | 80.95% | 29 | 31.03% |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件投递服务、延误、丢失短少及损毁四类,主要问题集中在投递服务方面。
邮件投递服务相关申诉19件,占邮政服务申诉总量的50.00%,其中,虚假签收问题9件,无法投递邮件问题6件,无着邮件问题2件,投递员服务态度问题和用户自取问题各1件;邮件延误相关申诉共15件,占邮政服务申诉总量的39.47%,其中,中转或运输延误问题13件,投递延误问题2件;邮件丢失短少相关申诉共3件,占邮政服务申诉总量的7.89%,其中,邮件丢失问题2件,对企业赔偿金额不满问题1件;邮件损毁相关申诉1件,占邮政服务申诉总量的2.63%,即企业未按照规定赔偿问题。
2022年9月邮政服务申诉主要问题二级原因情况统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
投递服务 (19件) | 虚假签收 | 9 |
无法投递邮件 | 6 |
无着邮件 | 2 |
投递员服务态度 | 1 |
用户自取 | 1 |
延误 (15件) | 中转或运输延误 | 13 |
投递延误 | 2 |
丢失短少 (3件) | 邮件丢失 | 2 |
对企业赔偿金额不满 | 1 |
损毁 (1件) | 企业未按照规定赔偿 | 1 |
2022年9月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 占比% | 本月 数量 | 上月 数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
|
|
投递服务 | 2 | 2 | 80.00 | 4 | 1 | / | 1 | / |
延误 | 0 | 1 | 20.00 | 1 | 1 | 300.00 | 0 | 300.00 |
合计 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 2 | 150.00 | 1 | 400.00 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
9月,用户对快递服务问题申诉399件,环比下降7.85%,同比下降29.26%。
2022年9月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 132 | 33.08 | 168 | -21.43 | 173.00 | -23.70 |
损毁 | 115 | 28.82 | 122 | -5.74 | 178.00 | -35.39 |
延误 | 71 | 17.79 | 66 | 7.58 | 138.00 | -48.55 |
投递服务 | 65 | 16.04 | 49 | 30.61 | 71.00 | -9.86 |
收寄服务 | 13 | 3.26 | 25 | -48.00 | 2.00 | 550.00 |
违规收费 | 3 | 0.75 | 1 | 200.00 | 0.00 | / |
合计 | 399 | 100.00 | 433 | -7.85 | 564.00 | -29.26 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要在快件丢失短少和损毁两方面,各占申诉总量的33.08%和28.82%。
快件丢失短少相关申诉共计132件,主要问题集中在对企业赔偿金额不满(62件)和企业未按照规定赔偿(31件)两方面;快件损毁相关申诉共计115件,主要问题集中在对企业赔偿金额不满(47件)和外包装完好但内件损毁(36件)两方面。
2022年9月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) | 备注 |
快件丢失短少(132件) | 对企业赔偿金额不满 | 62 |
|
企业未按照规定赔偿 | 31 |
|
外包装完好但内件丢失短少 | 13 |
|
外包装损毁导致内件丢失短少 | 12 |
|
快件丢失 | 11 |
|
投诉未处理 | 3 |
|
快件损毁 (115件) | 对企业赔偿金额不满 | 47 |
|
外包装完好但内件损毁 | 36 |
|
外包装损毁 | 13 |
|
企业未按照规定赔偿 | 19 |
|
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
邮政业用户对快递服务问题有效申诉86件,环比上升10.26%,同比上升32.31%。有效申诉主要问题集中在快件延误(23件)和丢失短少(22件)两方面,各占快递有效申诉总量的26.74%和25.58%。
2022年9月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 23 | 26.74 | 19 | 21.05 | 26 | -11.54 |
丢失短少 | 22 | 25.58 | 41 | -46.34 | 14 | 57.14 |
投递服务 | 20 | 23.26 | 7 | 185.71 | 15 | 33.33 |
损毁 | 17 | 19.77 | 10 | 70.00 | 9 | 88.89 |
收寄服务 | 3 | 3.49 | 0 | / | 1 | 200.00 |
违规收费 | 1 | 1.16 | 0 | / | 0 | / |
合计 | 86 | 100.00 | 78 | 10.26 | 65 | 32.31 |
四、主要快递企业申诉情况
9月,全省快递服务申诉率为0.010(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数)。
2022年9月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申 诉 率 | 主要问题 申诉率统计 | 有效 申诉 率 | 用户对快 递企业有 效申诉处 理满意度 |
丢失短少 申诉率 | 损毁 申诉率 |
1 | UPS | 2.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
2 | 邮政速递 | 0.289 | 0.109 | 0.057 | 0.118 | 92.19% |
3 | 德邦快递 | 0.091 | 0.015 | 0.057 | 0.019 | 100.00% |
4 | 黄马甲 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 100.00% |
5 | 跨越速运 | 0.025 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.00% |
6 | 申通快递 | 0.017 | 0.008 | 0.005 | 0.000 | 0.00% |
7 | 顺丰速运 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.00% |
8 | 京东快递 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.00% |
9 | 圆通速递 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00% |
10 | 韵达快递 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00% |
11 | 中通快递 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
12 | 极兔速递 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
13 | 合计 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 92.75% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.003,快件损毁申诉率平均为0.003。UPS、邮政速递(EMS)、德邦快递及黄马甲4家快递企业申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.002(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递(EMS)、德邦快递及黄马甲3家快递企业有效申诉率高于全省平均值。
五、各地市快递服务申诉情况
9月,全省快递服务申诉率为0.010(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),铜川、商洛、延安、宝鸡、西安和榆林6个地市快递服务申诉率高于全省平均值。
2022年9月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 |
丢失短少 申诉率 | 损毁 申诉率 |
1 | 西安 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
2 | 宝鸡 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.006 |
3 | 咸阳 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
4 | 铜川 | 0.020 | 0.007 | 0.007 | 0.002 |
5 | 渭南 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
6 | 延安 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.001 |
7 | 榆林 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
8 | 汉中 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
9 | 安康 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.002 |
10 | 商洛 | 0.017 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
11 | 合计 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
全省快递服务有效申诉率为0.002(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),宝鸡和咸阳2个地市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
9月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为83.49%,环比下降13.29%,同比下降5.93%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为91.79%,低于平均指数的企业有4家,分别为韵达、顺丰、圆通及申通;用户对寄递企业申诉处理满意率为91.88%,低于平均指数的企业有4家,分别为韵达、顺丰、圆通及申通。
2022年9月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 百世快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 中铁快运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | UPS | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 陕西黄马甲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 跨越速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | 德邦快递 | 92.69 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 |
12 | 圆通速递 | 86.32 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.62 |
13 | 申通快递 | 86.32 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.08 |
14 | 顺丰速运 | 86.32 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.67 |
15 | 韵达快递 | 86.32 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 |
16 | 邮政快递 | 82.16 | 93.33 | 0.00 | 1.80 | 0.60 | 93.41 |
17 | 平均 | 83.49 | 91.79 | 0.00 | 0.87 | 0.29 | 91.88 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。