一、总体情况
2022年11月,陕西省邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共处理申诉861件,环比上升115.25%,同比下降6.82%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的29件,占总申诉量的3.37%;涉及快递服务问题的832件,占总申诉量的96.63%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)173件,环比上升73.00%,同比下降24.12%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题10件,占总有效申诉量的5.78%;涉及快递服务问题的163件,占总有效申诉量的94.22%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失17.23万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.30%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.40%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉29件,环比上升81.25%,同比下降29.27%。
2022年11月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
|
投递服务 | 11 | 6 | 17 | 58.62 | 9 | 88.89 | 17 | 0.00 |
延误 | 3 | 7 | 10 | 34.48 | 4 | 150.00 | 16 | -37.50 |
丢失短少 | 0 | 1 | 1 | 3.45 | 1 | 0.00 | 3 | -66.67 |
损毁 | 0 | 1 | 1 | 3.45 | 2 | -50.00 | 0 | / |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 4 | -100.00 |
合计 | 14 | 15 | 29 | 100.00 | 16 | 81.25 | 41 | -29.27 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件投递服务、延误、丢失短少及损毁四类,主要问题集中在投递服务方面。
邮件投递服务相关申诉17件,占邮政服务申诉总量的58.62%,其中,虚假签收问题7件,无法投递邮件问题4件,未按名址面交问题3件,用户自取邮件问题2件,投递员服务态度问题1件;邮件延误相关申诉10件,占邮政服务申诉总量的34.48%,其中,中转或运输延误问题8件,投递延误问题2件;邮件丢失短少相关申诉1件,占邮政服务申诉总量的3.45%,即企业未按规定赔偿问题;邮件损毁相关申诉1件,占邮政服务申诉总量的3.45%,即外包装及内件损坏问题。
图片4
2022年11月邮政服务申诉主要问题二级原因情况统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
投递服务 (17件) | 虚假签收 | 7 |
无法投递邮件 | 4 |
未按名址面交 | 3 |
用户自取邮件 | 2 |
投递员服务态度 | 1 |
延误 (10件) | 中转或运输延误 | 8 |
投递延误 | 2 |
丢失短少(1件) | 企业未按照规定赔偿 | 1 |
损毁(1件) | 外包装及内件损坏 | 1 |
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
用户对邮政服务问题有效申诉10件,环比上升100.00%,同比上升25.00%。有效申诉问题包含邮件投递服务和延误两类。
2022年11月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
投递服务 | 4 | 4 | 8 | 80.00 | 3 | 166.67 | 1 | 700.00 |
延误 | 0 | 2 | 2 | 20.00 | 0 | / | 6 | -66.67 |
损毁 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -100.00 | 0 | / |
邮戳加盖 不规范 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 4 | 6 | 10 | 100.00 | 5 | 100.00 | 8 | 25.00 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉832件,环比上升116.67%,同比下降5.78%。
2022年11月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 318 | 38.22% | 85 | 274.12 | 299 | 6.35 |
丢失短少 | 218 | 26.20% | 127 | 71.65 | 272 | -19.85 |
损毁 | 147 | 17.67% | 102 | 44.12 | 169 | -13.02 |
投递服务 | 123 | 14.78% | 47 | 161.70 | 125 | -1.60 |
收寄服务 | 15 | 1.80% | 19 | -21.05 | 11 | 36.36 |
违规收费 | 4 | 0.48% | 2 | 100.00 | 3 | 33.33 |
其他 | 7 | 0.84% | 2 | 250.00 | 4 | 75.00 |
合计 | 832 | 100.00% | 384 | 116.67 | 883 | -5.78 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件延误和丢失短少两方面,各占申诉总量的38.22%和26.20%。
快件延误相关申诉318件,主要问题集中在中转或运输延误(180件)和投递延误(76件)两方面;快件丢失短少相关申诉218件,主要问题集中在用户对企业赔偿金额不满(101件)和企业未按照规定赔偿(46件)两方面。
2022年11月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
延误 (318件) | 中转或运输延误 | 180 |
投递延误 | 76 |
收寄延误 | 62 |
丢失短少 (218件) | 对企业赔偿金额不满 | 101 |
企业未按照规定赔偿 | 46 |
快件丢失 | 36 |
外包装完好但内件丢失短少 | 27 |
外包装损毁导致内件丢失短少 | 8 |
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉163件,环比上升71.58%,同比下降25.91%。有效申诉主要问题集中在快件延误(50件)、丢失短少(49件)及投递服务(41件)三方面,各占快递有效申诉总量的30.67%、30.06%和25.15%。
2022年11月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 50 | 30.67% | 20 | 150.00 | 94 | -46.81 |
丢失短少 | 49 | 30.06% | 23 | 113.04 | 51 | -3.92 |
投递服务 | 41 | 25.15% | 27 | 51.85 | 52 | -21.15 |
损毁 | 20 | 12.27% | 22 | -9.09 | 21 | -4.76 |
其他 | 3 | 1.84% | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
收寄服务 | 0 | 0.00% | 2 | -100.00 | 1 | -100.00 |
合计 | 163 | 100.00% | 95 | 71.58 | 220 | -25.91 |
四、主要快递企业申诉情况
11月,全省快递服务申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数)。用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.009,快件丢失短少申诉率平均为0.006。UPS、德邦快递、邮政速递(EMS)、FedEx、黄马甲、丹鸟快递、申通快递及跨越速运8家快递企业申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.005(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递(EMS)、德邦快递及黄马甲3家快递企业有效申诉率高于全省平均值。
2022年11月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申 诉 率 | 主要问题 申诉率统计 | 有效 申诉 率 | 用户对快 递企业有 效申诉处 理满意度 |
延误 申诉率 | 丢失短少 申诉率 |
1 | UPS | 1.923 | 1.923 | 0.000 | 0.000 | / |
2 | 德邦快递 | 0.753 | 0.268 | 0.103 | 0.093 | 100.00% |
3 | 邮政速递 | 0.393 | 0.138 | 0.111 | 0.163 | 95.90% |
4 | FedEx | 0.218 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | / |
5 | 黄马甲 | 0.169 | 0.101 | 0.010 | 0.051 | 100.00% |
6 | 丹鸟快递 | 0.056 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | / |
7 | 申通快递 | 0.055 | 0.016 | 0.022 | 0.000 | / |
8 | 跨越速运 | 0.035 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | / |
9 | 京东快递 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | / |
10 | 韵达快递 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | / |
11 | 顺丰速运 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | / |
12 | 圆通速递 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | / |
13 | 极兔速递 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
14 | 中通快递 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
15 | 合计 | 0.024 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 96.40% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
11月,全省快递服务申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),延安、铜川、榆林及西安4个地市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.005(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),咸阳、宝鸡及榆林3个地市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2022年11月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 |
丢失短少 申诉率 | 损毁 申诉率 |
1 | 西安 | 0.026 | 0.011 | 0.007 | 0.004 |
2 | 宝鸡 | 0.022 | 0.006 | 0.005 | 0.009 |
3 | 咸阳 | 0.021 | 0.008 | 0.005 | 0.009 |
4 | 铜川 | 0.032 | 0.005 | 0.013 | 0.000 |
5 | 渭南 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | 0.002 |
6 | 延安 | 0.035 | 0.003 | 0.017 | 0.003 |
7 | 榆林 | 0.030 | 0.006 | 0.004 | 0.007 |
8 | 汉中 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
9 | 安康 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
10 | 商洛 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
11 | 合计 | 0.024 | 0.009 | 0.006 | 0.005 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
11月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为97.17%,环比下降0.62%,同比上升11.77%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为95.40%,低于平均指数的企业有3家,分别为韵达、申通及顺丰;用户对寄递企业申诉处理满意率为95.45%,低于平均指数的企业有3家,分别为韵达、申通及顺丰。
2022年11月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 圆通速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 民航快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | FedEx | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | UPS | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 跨越速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | 邮政速递 | 98.21 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.85 |
11 | 京东快递 | 97.86 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.23 |
12 | 黄马甲 | 97.73 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
13 | 韵达快递 | 94.29 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.12 |
14 | 申通快递 | 89.62 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.44 |
15 | 顺丰速运 | 86.82 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.47 |
16 | 平均 | 97.17 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.45 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。