一、总体情况
2022年12月,陕西省邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共处理申诉779件,环比下降9.52%,同比下降4.65%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的26件,占总申诉量的3.34%;涉及快递服务问题的753件,占总申诉量的96.66%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)133件,环比下降23.12%,同比下降51.81%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题7件,占总有效申诉量的5.26%;涉及快递服务问题的126件,占总有效申诉量的94.74%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失14.80万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.30%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.96%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉26件,环比下降10.34%,同比下降36.59%。
2022年12月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
|
延误 | 9 | 10 | 19 | 73.08 | 10 | 90.00 | 20 | -5.00 |
投递服务 | 4 | 2 | 6 | 23.08 | 17 | -64.71 | 13 | -53.85 |
损毁 | 0 | 1 | 1 | 3.84 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
丢失短少 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 6 | -100.00 |
合计 | 13 | 13 | 26 | 100.00 | 29 | -10.34 | 41 | -36.59 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件延误、投递服务及损毁三类,主要问题集中在延误方面。
邮件延误相关申诉19件,占邮政服务申诉总量的73.08%,其中,中转或运输延误问题15件,投递延误问题3件,收寄延误问题1件;邮件投递服务相关申诉6件,占邮政服务申诉总量的23.08%,虚假签收问题2件,未按名址面交问题2件,无法投递邮件问题1件,投递员服务态度问题1件;邮件损毁相关申诉1件,占邮政服务申诉总量的3.84%,即外包装损毁问题。
2022年12月邮政服务申诉主要问题二级原因情况统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
延误 (19件) | 中转或运输延误 | 15 |
投递延误 | 3 |
收寄延误 | 1 |
投递服务 (6件) | 虚假签收 | 2 |
未按名址面交 | 2 |
无法投递邮件 | 1 |
投递员服务态度 | 1 |
损毁 (1件) | 外包装损毁 | 1 |
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
用户对邮政服务问题有效申诉7件,环比下降30.00%,同比上升16.67%。有效申诉问题包含邮件延误、投递服务及损毁三类。
2022年12月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
延误 | 2 | 2 | 4 | 57.14 | 2 | 100.00 | 3 | 33.33 |
投递服务 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 8 | -75.00 | 2 | 0.00 |
损毁 | 0 | 1 | 1 | 14.29 | 0 | / | 0 | / |
丢失短少 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 4 | 3 | 7 | 100.00 | 10 | -30.00 | 6 | 16.67 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉753件,环比下降9.50%,同比下降2.96%。
2022年12月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 296 | 39.31 | 318 | -6.92 | 225 | 31.56 |
丢失短少 | 191 | 25.37 | 218 | -12.39 | 283 | -32.51 |
损毁 | 126 | 16.73 | 147 | -14.29 | 137 | -8.03 |
投递服务 | 92 | 12.22 | 123 | -25.20 | 120 | -23.33 |
收寄服务 | 41 | 5.44 | 15 | 173.33 | 9 | 355.56 |
寄递收费 | 5 | 0.66 | 4 | 25.00 | 1 | 400.00 |
其他 | 2 | 0.27 | 7 | -71.43 | 1 | 100.00 |
合计 | 753 | 100.00 | 832 | -9.50 | 776 | -2.96 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件延误和丢失短少两方面,各占申诉总量的39.31%和25.37%。
快件延误相关申诉296件,主要问题集中在中转或运输延误(219件)方面;快件丢失短少相关申诉191件,主要问题集中在用户对企业赔偿金额不满(103件)方面。
2022年12月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
延误 (296件) | 中转或运输延误 | 219 |
投递延误 | 46 |
收寄延误 | 28 |
对企业赔偿金额不满 | 3 |
丢失短少 (191件) | 对企业赔偿金额不满 | 103 |
快件丢失或短少 | 57 |
企业未按照规定赔偿 | 31 |
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉126件,环比下降22.70%,同比下降53.33%。有效申诉主要问题集中在快件延误(38件)、投递服务(33件)及丢失短少(31件)三方面,各占快递有效申诉总量的30.16%、26.19%和24.60%。
2022年12月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 38 | 30.16 | 50 | -24.00 | 92 | -58.70 |
投递服务 | 33 | 26.19 | 41 | -19.51 | 59 | -44.07 |
丢失短少 | 31 | 24.60 | 49 | -36.73 | 90 | -65.56 |
损毁 | 20 | 15.87 | 20 | 0.00 | 26 | -23.08 |
寄递收费 | 3 | 2.38 | 0 | / | 0 | / |
收寄服务 | 1 | 0.80 | 0 | / | 2 | -50.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 3 | -100.00 | 1 | -100.00 |
合计 | 126 | 100.00 | 163 | -22.70 | 270 | -53.33 |
四、主要快递企业申诉情况
12月,全省快递服务申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数)。德邦快递、DHL、邮政速递(EMS)、丹鸟快递、黄马甲、跨越速运及申通快递7家快递企业申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.004(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),德邦快递、邮政速递(EMS)、丹鸟快递及黄马甲4家快递企业有效申诉率高于全省平均值。
2022年12月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业有效申诉处理 满意度 |
|
1 | 德邦快递 | 0.613 | 0.130 | 100.00% |
2 | DHL | 0.592 | 0.000 | / |
3 | 邮政速递 | 0.251 | 0.091 | 95.24% |
4 | 丹鸟快递 | 0.214 | 0.071 | / |
5 | 黄马甲 | 0.156 | 0.019 | 100.00% |
6 | 跨越速运 | 0.068 | 0.000 | / |
7 | 申通快递 | 0.036 | 0.000 | / |
8 | 京东快递 | 0.014 | 0.000 | / |
9 | 顺丰速运 | 0.013 | 0.000 | / |
10 | 圆通速递 | 0.010 | 0.000 | / |
11 | 韵达快递 | 0.007 | 0.001 | / |
12 | 中通快递 | 0.001 | 0.000 | / |
13 | 合计 | 0.024 | 0.004 | 95.96% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
12月,全省快递服务申诉率为0.024(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),延安、榆林及西安3个
地市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.004(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),延安和榆林2个地市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2022年12月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
|
1 | 西安 | 0.027 | 0.004 |
2 | 宝鸡 | 0.022 | 0.004 |
3 | 咸阳 | 0.014 | 0.003 |
4 | 铜川 | 0.006 | 0.003 |
5 | 渭南 | 0.009 | 0.001 |
6 | 延安 | 0.043 | 0.012 |
7 | 榆林 | 0.033 | 0.008 |
8 | 汉中 | 0.014 | 0.001 |
9 | 安康 | 0.012 | 0.003 |
10 | 商洛 | 0.018 | 0.002 |
11 | 合计 | 0.024 | 0.004 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
12月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为97.15%,环比下降0.02%,同比上升5.68%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为95.38%,低于平均指数的企业有4家,分别为顺丰速运、邮政速递(EMS)、韵达快递及申通快递;用户对寄递企业申诉处理满意率为95.46%,低于平均指数的企业有4家,分别为顺丰速运、邮政速递(EMS)、韵达快递及申通快递。
2022年12月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | DHL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 跨越速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 丹鸟快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 京东快递 | 99.21 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.61 |
8 | 圆通速递 | 98.46 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.30 |
9 | 德邦快递 | 98.40 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.18 |
10 | 顺丰速运 | 97.05 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.35 |
11 | 邮政速递 | 96.05 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.88 |
12 | 韵达快递 | 94.47 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.44 |
13 | 黄马甲 | 92.97 | 96.77 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 96.77 |
14 | 申通快递 | 88.68 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.91 |
15 | 平均 | 97.15 | 95.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.46 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。