一、总体情况
2023年3月,陕西省邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道共处理申诉1057件,环比下降30.64%,同比上升2.62%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的31件,占总申诉量的2.93%;涉及快递服务问题的1026件,占总申诉量的97.07%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)331件,环比下降39.93%,同比上升4.09%。其中,有效申诉中涉及邮政服务问题17件,占总有效申诉量的5.14%;涉及快递服务问题的314件,占总有效申诉量的94.86%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失24.41万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为95.39%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为93.67%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉31件,环比下降46.55%,同比下降27.91%。
2023年3月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 报刊 | 其他 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
延误 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 38.71 | 21 | -42.86 | 12 | 0.00 |
丢失短少 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 35.48 | 13 | -15.38 | 10 | 10.00 |
投递服务 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 25.81 | 22 | -63.64 | 18 | -55.56 |
损毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 2 | -100.00 |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 |
合计 | 8 | 19 | 1 | 3 | 31 | 100.00 | 58 | -46.55 | 43 | -27.91 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件延误、丢失短少及投递服务三类,主要问题集中在延误和丢失短少两方面。
邮件延误相关申诉12件,占邮政服务申诉总量的38.71%,其中,中转或运输延误问题8件,投递延误及收寄延误问题各2件;邮件丢失短少相关申诉11件,占邮政服务申诉总量的35.48%,企业未按照规定赔偿问题6件,对企业赔偿金额不满问题3件,外包装完好但内件丢失短少问题2件;邮件投递服务相关申诉8件,占邮政服务申诉总量的25.81%,未按名址面交问题3件,虚假签收问题2件,无法投递邮件问题各2件,投递员服务态度问题1件。
2023年3月邮政服务申诉主要问题二级原因情况统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
延误 (12件) | 中转或运输延误 | 8 |
投递延误 | 2 |
收寄延误 | 2 |
丢失短少 (11件) | 企业未按照规定赔偿 | 6 |
对企业赔偿金额不满 | 3 |
外包装完好但内件丢失短少 | 2 |
投递服务 (8件) | 未按名址面交 | 3 |
虚假签收 | 2 |
无法投递邮件 | 2 |
投递员服务态度 | 1 |
|
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
用户对邮政服务问题有效申诉17件,环比下降10.53%,同比上升41.67%。有效申诉问题包含邮件丢失短少、延误及投递服务三类。
2022年3月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 其他 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
丢失短少 | 1 | 6 | 1 | 8 | 47.06 | 3 | 166.67 | 3 | 166.67 |
延误 | 2 | 3 | 0 | 5 | 29.41 | 6 | -16.67 | 3 | 66.67 |
投递服务 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23.53 | 9 | -55.56 | 4 | 0.00 |
损毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 5 | 11 | 1 | 17 | 100.00 | 19 | -10.53 | 12 | 41.67 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉1026件,环比下降30.01%,同比上升3.95%。
2023年3月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 448 | 43.66 | 266 | 79.32 | 128 | 272.66 |
延误 | 201 | 19.59 | 658 | -15.20 | 304 | 83.55 |
损毁 | 152 | 14.81 | 176 | 44.32 | 88 | 188.64 |
投递服务 | 149 | 14.52 | 118 | 16.10 | 80 | 71.25 |
收寄服务 | 71 | 6.92 | 14 | 171.43 | 4 | 850.00 |
违规收费 | 4 | 0.39 | 3 | -33.33 | 0 | / |
代收货款 | 1 | 0.10 | 1235 | 18.70 | 604 | 142.72 |
合计 | 1026 | 100.00 | 1466 | -30.01 | 987 | 3.95 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件丢失短少和延误两方面,各占申诉总量的43.66%和19.59%。
2023年3月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
丢失短少 (448件) | 对企业赔偿金额不满 | 173 |
企业未按照规定赔偿 | 120 |
外包装完好但内件丢失短少 | 90 |
外包装损毁导致内件丢失短少 | 25 |
快件丢失问题 | 40 |
延误 (201件) | 中转或运输延误 | 126 |
投递延误 | 54 |
收寄延误 | 21 |
快件丢失短少相关申诉448件,主要问题集中在用户对企业赔偿金额不满(173件)方面;快件延误相关申诉201件,主要问题集中在中转或运输延误(126件)方面。
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉314件,环比下降40.98%,同比上升2.61%。有效申诉主要问题集中在快件丢失短少(133件)、延误(81件)及投递服务(66件)三方面,各占快递有效申诉总量的42.36%、25.80%和21.02%。
2023年3月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 133 | 42.36 | 153 | -12.50 | 89 | 49.44 |
延误 | 81 | 25.80 | 214 | -61.97 | 130 | -37.69 |
投递服务 | 66 | 21.02 | 124 | -46.77 | 55 | 20.00 |
损毁 | 26 | 8.28 | 33 | -21.21 | 32 | -18.75 |
收寄服务 | 7 | 2.23 | 6 | 16.67 | 0 | / |
代收货款 | 1 | 0.32 | 0 | / | 0 | / |
违规收费 | 0 | 0.00 | 2 | -100.00 | 0 | / |
合计 | 314 | 100.00 | 532 | -40.98 | 306 | 2.61 |
四、主要快递企业申诉情况
3月,全省快递服务申诉率为0.028(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),邮政速递(EMS)、德邦快递、丹鸟快递、黄马甲、京东快递及申通快递6家快递企业申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.009(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递(EMS)、德邦快递、丹鸟快递及黄马甲4家快递企业有效申诉率高于全省平均值。
2023年3月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉量 | 有效 申诉量 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业有效申诉处理 满意度 |
1 | 邮政速递 | 503 | 273 | 0.584 | 0.317 | 92.86 |
2 | 德邦快递 | 50 | 25 | 0.365 | 0.182 | 100.00 |
3 | 丹鸟快递 | 2 | 2 | 0.219 | 0.219 | 100.00 |
4 | 陕西黄马甲 | 16 | 11 | 0.088 | 0.060 | 100.00 |
5 | 京东快递 | 182 | 2 | 0.041 | 0.000 | 0.00 |
6 | 申通快递 | 157 | 0 | 0.040 | 0.000 | 0.00 |
7 | 圆通速递 | 42 | 0 | 0.008 | 0.000 | 0.00 |
8 | 顺丰速运 | 15 | 1 | 0.005 | 0.000 | 100.00 |
9 | 韵达快递 | 12 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.00 |
10 | 极兔速递 | 3 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.00 |
11 | 中通快递 | 6 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.00 |
12 | 合计 | 1026 | 314 | 0.028 | 0.009 | 93.67 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
3月,全省快递服务申诉率为0.028(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),榆林、延安及西安市3个地市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.009(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),榆林和安康市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2023年3月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 快递 申诉量 | 快递有效 申诉量 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
1 | 西安 | 639 | 175 | 0.032 | 0.009 |
2 | 宝鸡 | 28 | 12 | 0.015 | 0.006 |
3 | 咸阳 | 92 | 32 | 0.020 | 0.007 |
4 | 铜川 | 6 | 3 | 0.014 | 0.007 |
5 | 渭南 | 28 | 10 | 0.011 | 0.004 |
6 | 延安 | 48 | 9 | 0.038 | 0.007 |
7 | 榆林 | 143 | 56 | 0.066 | 0.026 |
8 | 汉中 | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 |
9 | 安康 | 22 | 14 | 0.020 | 0.013 |
10 | 商洛 | 12 | 2 | 0.017 | 0.003 |
11 | 合计 | 1026 | 314 | 0.028 | 0.009 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
3月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为87.44%,环比下降7.06%,同比下降10.08%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为93.82%,低于平均指数的企业有5家,分别为顺丰速运、邮政速递(EMS)、申通快递、圆通速递及中通快递;企业逾期率为0.59%,其中,邮政速递(EMS)逾期6件,顺丰速运逾期1件;企业答复不规范率为0.35%,其中,邮政速递(EMS)答复不规范5件,黄马甲答复不规范1件;用户对寄递企业申诉处理满意率为93.86%,低于平均指数的企业有5家,分别为顺丰速运、邮政速递(EMS)、申通快递、圆通速递及中通快递。
2023年3月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 丹鸟快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 京东快递 | 98.67 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.66 |
9 | 黄马甲 | 94.80 | 100.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 100.00 |
10 | 申通快递 | 91.53 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 |
11 | 圆通速递 | 89.30 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18 |
12 | 中通快递 | 86.32 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
13 | 顺丰速运 | 85.62 | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 92.86 |
14 | 邮政速递 | 81.88 | 92.48 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 92.54 |
15 | 平均 | 87.44 | 93.82 | 0.59 | 0.35 | 0.00 | 93.86 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。