一、总体情况
2023年4月,陕西省邮政管理局通过邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道处理申诉共628件,环比下40.59%,同比上升9.22%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的15件,占总申诉量的2.39%;涉及快递服务问题的613件,占总申诉量的97.61%。

结案处理的有效申诉(确定企业责任的)108件,均为快递服务问题,环比下降67.37%,同比下降30.77%。

邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失20.24万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.08%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.81%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉15件,环比下降51.61%,同比下降61.54%。

2023年4月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
投递服务 | 6 | 0 | 6 | 40.00 | 8 | -14.29 | 18 | -66.67 |
延误 | 3 | 0 | 3 | 20.00 | 12 | -75.00 | 11 | -72.73 |
丢失短少 | 2 | 1 | 3 | 20.00 | 11 | -72.73 | 3 | 0.00 |
损毁 | 3 | 0 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 200.00 |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | -100.00 |
合计 | 14 | 1 | 15 | 100.00 | 31 | -51.61 | 39 | -61.54 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件投递服务、延误、丢失短少及损毁四类,主要问题集中在投递服务。
邮件投递服务相关申诉6件,占邮政服务申诉总量的40.00%,未按名址面交问题4件,投递员服务态度问题2件;邮件丢失短少相关申诉3件,占邮政服务申诉总量的20.00%,用户对企业赔偿金额不满问题2件,外包装完好但内件丢失短少问题1件;邮件延误相关申诉3件,占邮政服务申诉总量的20.00%,均为中转或运输延误问题;邮件损毁相关申诉3件,占邮政服务申诉总量的20.00%,企业未按照规定赔偿问题1件,外包装损毁问题1件,外包装及内件损毁问题1件。
2023年4月邮政服务申诉主要问题二级原因情况统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
投递服务(6件) | 未按名址面交 | 4 |
投递员服务态度 | 2 |
丢失(3件) | 用户对企业赔偿金额不满 | 2 |
外包装完好但内件丢失短少 | 1 |
延误(3件) | 中转运输延误 | 3 |
损毁(3件) | 企业未按照规定赔偿 | 1 |
外包装损毁 | 1 |
外包装及内件损毁 | 1 |
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
本月邮政服务有效申诉0件,环比下降100.00%,同比下降100.00%。
2023年4月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉 原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
丢失短少 | 0 | 0.00 | 8 | -100.00 | 0 | / |
延误 | 0 | 0.00 | 5 | -100.00 | 1 | -100.00 |
投递服务 | 0 | 0.00 | 4 | -100.00 | 2 | -100.00 |
合计 | 0 | 0.00 | 17 | -100.00 | 3 | -100.00 |

三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉613件,环比下降40.25%,同比上升14.37%。

2023年4月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 314 | 51.22 | 448 | -29.91 | 157 | 100.00 |
延误 | 108 | 17.62 | 201 | -46.27 | 157 | -31.21 |
损毁 | 94 | 15.33 | 152 | -38.16 | 106 | -11.32 |
投递服务 | 79 | 12.89 | 149 | -46.98 | 94 | -15.96 |
收寄服务 | 15 | 2.45 | 71 | -78.87 | 21 | -28.57 |
违规收费 | 3 | 0.49% | 4 | -25.00 | 1 | 200.00 |
代收货款 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 613 | 100.00 | 1026 | -40.25 | 536 | 14.37 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件丢失短少和延误两方面,各占申诉总量的51.22%和17.62%。快件丢失短少相关申诉314件,主要问题集中在用户对企业赔偿金额不满(181件)方面;快件延误相关申诉108件,主要问题集中在中转或运输延误(58件)方面。

2023年4月快递服务申诉主要问题二级原因分类统计表
主要问题 | 二级原因 | 数量(件) |
丢失短少 (314件) | 对企业赔偿金额不满 | 181 |
企业未按照规定赔偿 | 59 |
外包装损毁导致内件丢失短少 | 49 |
丢失未赔偿 | 14 |
外包装完好但内件丢失短少 | 11 |
延误 (108件) | 中转或运输延误 | 58 |
投递延误 | 38 |
收寄延误 | 9 |
延误导致丢失 | 3 |
(二)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉108件,环比下降65.61%,
同比下降29.41%。有效申诉主要问题集中在快件丢失短少(51件)、投递服务(24件)及延误(20件)三方面,各占快递有效申诉总量的47.22%、22.22%和18.52%。

2023年4月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 51 | 47.22 | 133 | -61.65 | 45 | 13.33 |
投递服务 | 24 | 22.22 | 66 | -63.64 | 41 | -41.46 |
延误 | 20 | 18.52 | 81 | -75.31 | 50 | -60.00 |
损毁 | 10 | 9.26 | 26 | -61.54 | 12 | -16.67 |
收寄服务 | 3 | 2.78 | 7 | -57.14 | 5 | -40.00 |
违规收费 | 0 | 0.00 | 0 | / | 0 | / |
合计 | 108 | 100.00 | 314 | -65.61 | 153 | -29.41 |
四、主要快递企业申诉情况
4月,全省快递服务申诉率为0.017(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),邮政速递(EMS)、德邦快递及申通快递3家快递企业申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.003(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递(EMS)及德邦快递2家快递企业有效申诉率高于全省平均值。
2023年4月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉量 | 有效 申诉量 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业 有效申诉处理 满意度 |
1 | 邮政速递 | 334 | 100 | 0.475 | 0.142 | 94.67% |
2 | 德邦快递 | 19 | 7 | 0.150 | 0.055 | 100.00% |
3 | 申通快递 | 147 | 0 | 0.035 | 0.000 | / |
4 | 丹鸟快递 | 2 | 0 | 0.013 | 0.000 | / |
5 | 顺丰速运 | 26 | 0 | 0.008 | 0.000 | / |
6 | 京东快递 | 15 | 0 | 0.004 | 0.000 | / |
7 | 圆通速递 | 15 | 0 | 0.003 | 0.000 | / |
8 | 中通快递 | 32 | 0 | 0.003 | 0.000 | / |
9 | 韵达快递 | 9 | 0 | 0.002 | 0.000 | / |
10 | 极兔速递 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | / |
11 | 合计 | 613 | 108 | 0.017 | 0.003 | 94.81% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
4月,全省快递服务申诉率为0.017(快递企业每万件出口业务量发生申诉问题的件数),延安、榆林及西安3个地市快递服务申诉率高于全省平均值。
2023年4月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 快递 申诉量 | 快递有效 申诉量 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
1 | 西安 | 392 | 51 | 0.019 | 0.003 |
2 | 宝鸡 | 8 | 1 | 0.004 | 0.001 |
3 | 咸阳 | 80 | 28 | 0.017 | 0.006 |
4 | 铜川 | 5 | 1 | 0.012 | 0.002 |
5 | 渭南 | 16 | 6 | 0.006 | 0.002 |
6 | 延安 | 42 | 7 | 0.030 | 0.005 |
7 | 榆林 | 48 | 13 | 0.024 | 0.006 |
8 | 汉中 | 15 | 1 | 0.010 | 0.001 |
9 | 安康 | 2 | 0 | 0.002 | 0.000 |
10 | 商洛 | 5 | 0 | 0.007 | 0.000 |
11 | 合计 | 613 | 108 | 0.017 | 0.003 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
全省快递服务有效申诉率为0.003(快递企业每万件出口业务量发生有效申诉问题的件数),榆林、咸阳及延安市3个地市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
4月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为97.46,环比上升11.39%,同比上升4.25%。
2023年4月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 黄马甲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 丰网速运 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 丹鸟快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 邮政速递 | 97.85 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.22 |
8 | 申通快递 | 97.62 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.80 |
9 | 顺丰速运 | 96.40 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
10 | 中通快递 | 92.91 | 96.67 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 96.67 |
11 | 圆通速递 | 90.21 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67 |
12 | 德邦快递 | 86.48 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.89 |
13 | 中国邮政 | 86.32 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.71 |
14 | 平均 | 97.46 | 95.56 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 95.60 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为95.56%,低于平均指数的企业有4家,分别为顺丰速运、圆通速递、德邦快递及中国邮政;企业答复不规范率为0.18%,中通快递存在答复内容不完整问题1件;用户对寄递企业申诉处理满意率为95.60%,低于平均指数的企业有4家,分别为顺丰速运、圆通速递、德邦快递及中国邮政。