一、总体情况
2024年1月,陕西省邮政管理局通过邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道处理申诉共327件,环比上升19.78%,同比下降74.51%。其中,申诉中涉及邮政服务问题13件,占总申诉量的3.98%;涉及快递服务问题的314件,占总申诉量的96.02%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)97件,环比上升5.43%,同比下降68.71%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的5件,占总申诉量的5.15%;涉及快递服务问题的92件,占总申诉量的94.85%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失10.20万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为95.63%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为91.14%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉13件,环比下降31.58%,同比下降72.92%。
2024年1月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 其他 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
延误 | 2 | 4 | 0 | 6 | 46.15 | 5 | 20.00 | 24 | -75.00 |
投递服务 | 3 | 0 | 2 | 5 | 38.46 | 8 | -37.50 | 14 | -64.29 |
损毁 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.38 | 0 | / | 1 | 100.00 |
丢失短少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | -100.00 | 8 | -100.00 |
收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 |
合计 | 6 | 4 | 3 | 13 | 100.00 | 19 | -31.58 | 48 | -72.92 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件延误、投递服务及损毁三类,主要问题集中在延误和投递服务两类。
邮件延误相关申诉6件,占邮政服务申诉总量的46.15%,其中,中转或运输延误问题4件,投递延误问题2件;邮件投递服务相关申诉5件,占邮政服务申诉总量的38.46%,其中,虚假签收问题4件,投递员服务态度问题1件;邮件损毁相关申诉2件,占邮政服务申诉总量的15.38%,其中,外包装完好但内件损毁问题1件,企业未按照规定赔偿问题1件。
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
本月邮政服务有效申诉5件,环比下降61.54%,同比下降75.00%。有效申诉问题主要包含投递服务和延误两类。
2024年1月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉 原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期 数量 | 同比% |
投递服务 | 4 | 80.00 | 6 | -33.33 | 7 | -42.86 |
延误 | 1 | 20.00 | 4 | -75.00 | 10 | -90.00 |
丢失短少 | 0 | 0.00 | 3 | -100.00 | 2 | -100.00 |
损毁 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 5 | 100.00 | 13 | -61.54 | 20 | -75.00 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉314件,环比上升23.62%,同比下降74.57%。
2024年1月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 115 | 36.62 | 74 | 55.41 | 266 | -56.77 |
损毁 | 74 | 23.57 | 71 | 4.23 | 118 | -37.29 |
延误 | 52 | 16.56 | 41 | 26.83 | 656 | -92.07 |
投递服务 | 49 | 15.61 | 51 | -3.92 | 175 | -72.00 |
收寄服务 | 15 | 4.78 | 15 | 0.00 | 13 | 15.38 |
违规收费 | 1 | 0.32 | 0 | / | 3 | -66.67 |
代收货款 | 1 | 0.32 | 0 | / | 0 | / |
其他 | 7 | 2.23 | 2 | 250.00 | 4 | 75.00 |
合计 | 314 | 100.00 | 254 | 23.62 | 1235 | -74.57 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件丢失短少和损毁两方面,各占总申诉总量的36.62%和23.57%。
快件丢失短少相关申诉115件,主要问题为企业未按规定赔偿(37件)和外包装完好但内件丢失短少(28件);快件损毁服务相关申诉74件,主要问题为外包装完好但内件损毁(42件)。
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉92件,环比上升16.46%,同比下降68.28%。有效申诉主要问题集中在快件丢失短少(53件),占快递有效申诉总量的57.61%。
2024年1月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 53 | 57.61 | 39 | 35.90 | 68 | -22.06 |
投递服务 | 16 | 17.39 | 11 | 45.45 | 76 | -78.95 |
延误 | 12 | 13.04 | 12 | 0.00 | 121 | -90.08 |
损毁 | 11 | 11.96 | 15 | -26.67 | 21 | -47.62 |
收寄服务 | 0 | 0.00 | 2 | -100.00 | 3 | -100.00 |
其他 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 92 | 100 | 79 | 16.46 | 290 | -68.28 |
四、主要快递企业申诉情况
1月,全省快递服务申诉率为0.006(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),德邦快递申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.002(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递有效申诉率高于全省平均值。
2024年1月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业 有效申诉处理 满意度(%) |
1 | 德邦快递 | 0.059 | 0.000 | / |
2 | 邮政速递 | 0.017 | 0.010 | 90.54% |
3 | 顺丰速运 | 0.012 | 0.002 | 100.00% |
4 | 丹鸟快递 | 0.012 | 0.000 | / |
5 | 申通快递 | 0.003 | 0.000 | / |
6 | 韵达快递 | 0.002 | 0.000 | / |
7 | 极兔速递 | 0.001 | 0.000 | / |
8 | 京东快递 | 0.001 | 0.000 | / |
9 | 圆通速递 | 0.001 | 0.000 | 100.00% |
10 | 中通快递 | 0.001 | 0.000 | / |
11 | 合计 | 0.006 | 0.002 | 91.14% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
1月,全省快递服务申诉率为0.006(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),榆林和西安市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.002(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),各地市快递服务有效申诉率均未高于全省平均值。
2024年1月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
1 | 西安市 | 0.007 | 0.002 |
2 | 宝鸡市 | 0.003 | 0.001 |
3 | 咸阳市 | 0.004 | 0.001 |
4 | 铜川市 | 0.004 | 0.000 |
5 | 渭南市 | 0.002 | 0.000 |
6 | 延安市 | 0.005 | 0.000 |
7 | 榆林市 | 0.010 | 0.001 |
8 | 汉中市 | 0.003 | 0.001 |
9 | 安康市 | 0.003 | 0.000 |
10 | 商洛市 | 0.005 | 0.002 |
11 | 陕西省 | 0.006 | 0.002 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
1月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为94.60%,环比上升9.33%,同比上升4.03%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为94.27%,低于平均指数的企业为邮政速递、圆通速递、丹鸟快递及顺丰速运;企业答复不规范率为0.44%,主要为顺丰速运(EMS)1件答复不规范;用户对寄递企业申诉处理满意率为94.32%,低于平均指数的企业为邮政速递、圆通速递、丹鸟快递及顺丰速运。
2024年1月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 申通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 邮政速递 | 93.54 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 |
9 | 圆通速递 | 86.32 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.71 |
10 | 丹鸟快递 | 86.32 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
11 | 顺丰速运 | 81.51 | 89.29 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 89.29 |
12 | 平均 | 94.60 | 94.27 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 94.32 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。