一、总体情况
2024年3月,陕西省邮政管理局通过邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道处理申诉共395件,环比上升50.19%,同比下降62.63%。其中,申诉中涉及邮政服务问题12件,占总申诉量的3.04%;涉及快递服务问题的383件,占总申诉量的96.96%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)62件,环比下降26.19%,同比下降81.27%。其中,申诉中涉及邮政服务问题的4件,占总申诉量的6.45%;涉及快递服务问题的58件,占总申诉量的93.55%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失7.00万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.66%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为85.71%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉12件,环比下降14.29%,同比下降61.29%。
2024年3月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 其他 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
延误 | 3 | 3 | 1 | 7 | 58.33 | 3 | 133.33 | 12 | -41.67 |
投递服务 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25.00 | 7 | -57.14 | 7 | -57.14 |
丢失短少 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.67 | 2 | 0.00 | 11 | -81.82 |
损毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -100.00 | 0 | / |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 5 | 5 | 2 | 12 | 100.00 | 14 | -14.29 | 31 | -61.29 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题包含邮件延误、投递服务及丢失短少三类,主要问题集中在延误。
邮件延误相关申诉7件,占邮政服务申诉总量的58.33%,其中,中转或运输延误问题4件,投递延误问题3件;邮件投递服务相关申诉3件,占邮政服务申诉总量的25.00%,其中,无法投递快件问题2件,虚假签收问题1件;邮件丢失短少相关申诉2件,占邮政服务申诉总量的16.67%,其他邮件丢失问题2件。
(三)邮政业用户对邮政服务问题有效申诉情况分析
本月邮政服务有效申诉4件,环比下降20.00%,同比下降76.47%。有效申诉问题主要包含延误、丢失短少及投递服务三类。
2024年3月邮政服务问题有效申诉量情况统计表
申诉 原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期 数量 | 同比% |
延误 | 2 | 50.00 | 1 | 100.00 | 5 | -60.00 |
丢失短少 | 1 | 25.00 | 2 | -50.00 | 8 | -87.50 |
投递服务 | 1 | 25.00 | 1 | 0.00 | 4 | -75.00 |
损毁 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 0 | / |
合计 | 4 | 100.00 | 5 | -20.00 | 17 | -76.47 |
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉383件,环比上升53.82%,同比下降62.67%。
2024年3月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 106 | 27.68 | 75 | 41.33 | 447 | -76.29 |
投递服务 | 101 | 26.37 | 39 | 158.97 | 145 | -30.34 |
损毁 | 85 | 22.19 | 59 | 44.07 | 151 | -43.71 |
延误 | 64 | 16.71 | 58 | 10.34 | 199 | -67.84 |
收寄服务 | 18 | 4.70 | 14 | 28.57 | 71 | -74.65 |
违规收费 | 3 | 0.78 | 0 | / | 4 | -25.00 |
代收货款 | 1 | 0.26 | 0 | / | 1 | 0.00 |
其他 | 5 | 1.31 | 4 | 25.00 | 8 | -37.50 |
合计 | 383 | 100.00 | 249 | 53.82 | 1026 | -62.67 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件丢失短少和投递服务两方面,各占快递申诉总量的27.68%和26.37%。
快件丢失短少相关申诉106件,主要问题为外包装完好但内件丢失短少(40件);快件投递服务相关申诉101件,主要问题为未按名址面交(40件)。
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况 用户对快递服务问题有效申诉58件,环比下降26.58%,同比下降81.53%。有效申诉主要问题集中在快件丢失短少(25件),占快递有效申诉总量的43.10%。
2024年3月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 25 | 43.10 | 42 | -40.48 | 133 | -81.20 |
投递服务 | 14 | 24.14 | 14 | 0.00 | 66 | -78.79 |
延误 | 13 | 22.41 | 11 | 18.18 | 81 | -83.95 |
损毁 | 6 | 10.34 | 9 | -33.33 | 26 | -76.92 |
收寄服务 | 0 | 0.00 | 3 | -100.00 | 7 | -100.00 |
代收货款 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 58 | 100.00 | 79 | -26.58 | 314 | -81.53 |
四、主要快递企业申诉情况
3月,全省快递服务申诉率为0.007(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),德邦快递申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.001(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),邮政速递、丹鸟快递及顺丰速运有效申诉率高于全省平均值。
2024年3月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业 有效申诉处理 满意度(%) |
1 | 德邦快递 | 0.125 | 0.000 | / |
2 | 邮政速递 | 0.012 | 0.005 | 79.31% |
3 | 顺丰速运 | 0.012 | 0.002 | 100.00% |
4 | 丹鸟快递 | 0.010 | 0.003 | / |
5 | 极兔速递 | 0.006 | 0.001 | 100.00% |
6 | 韵达快递 | 0.006 | 0.000 | / |
7 | 圆通速递 | 0.006 | 0.000 | 100.00% |
8 | 中通快递 | 0.005 | 0.000 | 100.00% |
9 | 申通快递 | 0.005 | 0.000 | / |
10 | 京东快递 | 0.003 | 0.000 | / |
11 | 合计 | 0.007 | 0.001 | 85.71% |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
五、各地市快递服务申诉情况
3月,全省快递服务申诉率为0.007(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),延安、榆林及西安市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.001(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),西安和延安市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2024年3月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
1 | 西安市 | 0.008 | 0.002 |
2 | 宝鸡市 | 0.006 | 0.001 |
3 | 咸阳市 | 0.005 | 0.000 |
4 | 铜川市 | 0.003 | 0.000 |
5 | 渭南市 | 0.003 | 0.000 |
6 | 延安市 | 0.010 | 0.002 |
7 | 榆林市 | 0.009 | 0.001 |
8 | 汉中市 | 0.005 | 0.000 |
9 | 安康市 | 0.006 | 0.001 |
10 | 商洛市 | 0.004 | 0.000 |
11 | 陕西省 | 0.007 | 0.001 |
备注:申诉率、有效申诉率均取小数点后三位
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
3月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为96.61%,环比上升4.68%,同比上升10.43%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为95.11%,低于平均指数的企业为邮政速递、德邦快递及顺丰速运;用户对寄递企业申诉处理满意率为95.14%,低于平均指数的企业为邮政速递、德邦快递及顺丰速运。
2024年3月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 京东快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 丹鸟快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 韵达快递 | 98.50 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.37 |
6 | 圆通速递 | 98.46 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.30 |
7 | 申通快递 | 97.89 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30 |
8 | 中通快递 | 97.53 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.65 |
9 | 邮政速递 | 90.39 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.76 |
10 | 德邦快递 | 87.63 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.91 |
11 | 顺丰速运 | 86.48 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.89 |
12 | 平均 | 96.61 | 95.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.14 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。