一、总体情况
2024年5月,陕西省邮政管理局通过邮政业用户申诉网站、微信平台等渠道处理申诉共327件,环比下降9.67%,同比下降23.95%。其中,申诉中涉及邮政服务问题1件,占总申诉量的0.31%;涉及快递服务问题的326件,占总申诉量的99.69%。
结案处理的有效申诉(确定企业责任的)26件,环比下降27.78%,同比下降70.11%。其中,申诉中未涉及邮政服务问题;涉及快递服务问题的26件,占总申诉量的100.00%。
邮政业用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失6.29万元。用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为92.86%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业用户对邮政服务问题申诉情况
用户对邮政服务问题申诉1件,环比下降80.00%,同比下降91.67%。
2024年5月邮政服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 函件数量 | 包件数量 | 本月 数量 | 占比% | 上月数量 | 环比% | 去年 同期 数量 | 同比% |
延误 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0.00 | 4 | -75.00 |
丢失短少 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -100.00 | 1 | -100.00 |
损毁 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 0 | / |
投递服务 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -100.00 | 7 | -100.00 |
合计 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | -80.00 | 12 | -91.67 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况分析
邮政服务申诉问题为延误,主要问题是中转或运输延误问题1件。
(三)当月邮政服务未发生有效申诉问题。
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业用户对快递服务问题申诉情况
用户对快递服务问题申诉326件,环比下降8.68%,同比下降22.01%。
2024年5月快递服务问题申诉量统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
延误 | 87 | 26.69 | 58 | 50.00 | 41 | 112.20 |
丢失短少 | 85 | 26.07 | 95 | -10.53 | 237 | -64.14 |
损毁 | 72 | 22.09 | 105 | -31.43 | 74 | -2.70 |
投递服务 | 58 | 17.79 | 81 | -28.40 | 48 | 20.83 |
收寄服务 | 19 | 5.83 | 8 | 137.50 | 14 | 35.71 |
违规收费 | 3 | 0.92 | 5 | -40.00 | 3 | 0.00 |
其他 | 2 | 0.61 | 5 | -60.00 | 1 | 100.00 |
合计 | 326 | 100.00 | 357 | -8.68 | 418 | -22.01 |
(二)邮政业用户对快递服务申诉主要问题情况
快递服务申诉问题主要集中在快件延误、丢失短少及损毁三方面,各占快递申诉总量的26.69%、26.07%及22.09%。
快件延误相关申诉87件,主要问题为收寄延误问题(43件);快件丢失短少相关申诉85件,主要问题为外包装完好但内件丢失短少(35件);快件损毁相关申诉72件,主要问题为外包装完好但内件损毁(41件)。
(三)邮政业用户对快递服务问题有效申诉情况
用户对快递服务问题有效申诉26件,环比下降23.53%,同比下降68.67%。有效申诉主要问题集中在快件丢失短少(15件),占快递有效申诉总量的57.69%。
2024年5月快递服务问题有效申诉量情况统计表
申诉原因 | 本月 数量 | 占比% | 上月 数量 | 环比% | 去年同期数量 | 同比% |
丢失短少 | 15 | 57.69 | 14 | 7.14 | 59 | -74.58 |
损毁 | 7 | 26.92 | 14 | -50.00 | 4 | 75.00 |
延误 | 3 | 11.54 | 3 | 0.00 | 4 | -25.00 |
投递服务 | 1 | 3.85 | 3 | -66.67 | 15 | -93.33 |
收寄服务 | 0 | 0.00 | 0 | / | 1 | -100.00 |
合计 | 26 | 100.00 | 34 | -23.53 | 83 | -68.67 |
四、主要快递企业申诉情况
5月,全省快递服务申诉率为0.005(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),德邦快递申诉率高于百万分之三。
全省快递服务有效申诉率为0.0004(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),德邦快递、顺丰速递、圆通速递及京东快递有效申诉率高于全省平均值。
2024年5月主要快递企业申诉情况统计表
序 号 | 企业 名称 | 申诉率 | 有效 申诉率 | 用户对快递企业 有效申诉处理 满意度(%) |
1 | 德邦快递 | 0.063 | 0.0078 | 0.00% |
2 | 菜鸟速递 | 0.018 | 0.0000 | 0.00% |
3 | 顺丰速运 | 0.013 | 0.0030 | 100.00% |
4 | 圆通速递 | 0.006 | 0.0008 | 100.00% |
5 | 极兔速递 | 0.004 | 0.0001 | 0.00% |
6 | 京东快递 | 0.003 | 0.0005 | 50.00% |
7 | 邮政速递 | 0.002 | 0.0000 | 100.00% |
8 | 中通快递 | 0.002 | 0.0001 | 100.00% |
9 | 申通快递 | 0.002 | 0.0000 | 0.00% |
10 | 韵达快递 | 0.001 | 0.0000 | 0.00% |
11 | 合计 | 0.005 | 0.0004 | 92.86% |
五、各地市快递服务申诉情况
5月,全省快递服务申诉率为0.005(快递企业每万件业务量发生申诉问题的件数),安康、西安及延安市快递服务申诉率高于全省平均值。
全省快递服务有效申诉率为0.0004(快递企业每万件业务量发生有效申诉问题的件数),西安、铜川及延安市快递服务有效申诉率高于全省平均值。
2024年5月全省各地市快递服务申诉情况表
序号 | 地市 | 申诉率 | 有效 申诉率 |
1 | 西安市 | 0.007 | 0.0006 |
2 | 宝鸡市 | 0.005 | 0.0000 |
3 | 咸阳市 | 0.003 | 0.0004 |
4 | 铜川市 | 0.003 | 0.0015 |
5 | 渭南市 | 0.002 | 0.0000 |
6 | 延安市 | 0.007 | 0.0010 |
7 | 榆林市 | 0.003 | 0.0003 |
8 | 汉中市 | 0.003 | 0.0000 |
9 | 安康市 | 0.009 | 0.0000 |
10 | 商洛市 | 0.003 | 0.0000 |
11 | 陕西省 | 0.005 | 0.0004 |
六、主要寄递企业申诉处理工作指数情况
5月,全省主要寄递企业申诉处理工作五项指标综合评分为92.19%,环比下降6.27%,同比下降5.23%。
全省主要寄递企业申诉处理工作一次性结案率为92.70%,低于平均指数的企业为京东快递、顺丰速运、圆通速递及德邦快递;用户对寄递企业申诉处理满意率为92.82%,低于平均指数的企业为京东快递、顺丰速运、圆通速递及德邦快递。
2024年5月主要寄递企业申诉处理工作评价表
序 号 | 企业名称 | 综合指数 | 五项指标评分 |
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚 假答复 率(%) | 用户满 意率(%) |
1 | 中国邮政 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 邮政速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | 申通快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 韵达快递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 菜鸟速递 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | 极兔速递 | 97.73 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
8 | 京东快递 | 90.21 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67 |
9 | 顺丰速运 | 88.28 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.63 |
10 | 圆通速递 | 86.32 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.93 |
11 | 德邦快递 | 86.32 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
12 | 平均 | 92.19 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.82 |
备注:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业虚假答复率、工作满意率(用户)五项指标数据来源于系统。